
哈卡诺拉斯
HalkanorasIdaliou
球队市值:0
所属联赛 | : | 塞浦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈卡诺拉斯(英文名:HalkanorasIdaliou,粤语名:), 是塞浦乙联赛的一支足球俱乐部,当前哈卡诺拉斯的市值为:0,哈卡诺拉斯共有球员28人,外籍球员10人,我们将为你实时更新哈卡诺拉斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-07-20 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-05-17 | 178 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-04-20 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-05-27 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-05-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-07-19 | 180 | 70 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-02-06 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-02-06 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-01-20 | 188 | 81 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-19 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-05-15 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-07-31 | 195 | 0 | D | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-07-31 | 195 | 0 | D | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-08-21 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-10-14 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-12-24 | 0 | 0 | G | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-04-27 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-10-04 | 189 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-09-27 | 0 | 0 | G | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-01-09 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-09-08 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-08-19 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-05-22 | 173 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-08-17 | 186 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-07-09 | 180 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2022-07-01 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2007-02-07 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1989-10-18 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-02-10 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-03-04 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-06-07 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-10-10 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-06-29 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-06-03 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-12-01 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-03-24 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | SV格伦威斯吕本 | 已签约 | ||
2025-01-10 | ASD圣卢卡 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 利贝雷茨B队 | 已签约 | ||
2023-09-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 克曼尼 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 阿尔基奥罗克林尼 | 已解约 | ||
2022-09-05 | 利贝雷茨B队 | 租借 | ||
2021-12-31 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2021-09-09 | 利贝雷茨B队 | 租借 | ||
2021-09-06 | SV格伦威斯吕本 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 维拉斯姆 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2021-02-08 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2020-09-01 | 科特布斯U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科特布斯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | ASD圣卢卡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | SV格伦威斯吕本 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 利贝雷茨B队 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-05 | 克曼尼 | 租借 | ||
2021-12-31 | 利贝雷茨B队 | 租借结束 | ||
2021-09-09 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2021-09-06 | 阿尔基奥罗克林尼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 利贝雷茨B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2021-02-08 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2020-09-01 | SV格伦威斯吕本 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科特布斯U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维拉斯姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 科特布斯U17 | 已签约 |